被保険者数 給与計算人数 |
労働保険・社会保険 事務代行手数料 |
労働保険・社会保険 給与計算代行手数料 |
相談のみ顧問 | 就業規則 規程作成顧問 |
1~5人 | 10,000円/月 | 30,000円/月 | 10,000円/月 | 50,000円/月 |
6~10人 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | ||
11~15人 | 25,000円/月 | 60,000円/月 | ||
16~20人 | 30,000円/月 | 80,000円/月 | ||
21~30人 | 40,000円/月 | 100,000円/月 | 20,000円/月 | |
31~40人 | 50,000円/月 | 120,000円/月 | ||
41~50人 | 60,000円/月 | 140,000円/月 | ||
51人~ | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
※消費税別
就業規則作成 | 150,000円 |
各種規定作成 | 20,000円~80,000円 |
助成金 | 助成額の10% |
給与計算のみ | 定額10,000円+2,500円×計算人数 ※10名まで |
定額20,000円+2,000円×計算人数 ※11名~20名まで | |
定額30,000円+1,500円×計算人数 ※21名~40名まで | |
定額50,000円+1,000円×計算人数 ※41名以上 |